Взрывозащищенные обогреватели ОВЭ-4
| Характеристики | ОВЭ-4Т | ОВЭ-4 | ОВЭ-4К | ОВЭ-4КТ |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания, В | 380 (220) | 380 | 380 | 380 (220) |
| Число фаз | 3(380) | 3(380) | 3(380) | 3 (380) |
| Колебание напряжения, % | от +10 до -15 | |||
| Род тока | переменный | |||
| Частота, Гц | 50±1 | |||
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-80 | IP54 | |||
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | |||
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |
| Габаритные размеры, мм | 179х186х1566 | 179х186х1566 | 179х186х980 | 195х200х990 |
| Масса, кг, не более | 40 | 35 | 22 | 25 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 7000 | |||

Блоки трубчатых электронагревателей взрывозащищенные (ТЭНБВ)
| Характеристики | ТЭНБВ-5Z220 | ТЭНБВ-10Z220 |
|---|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность блока, кВт | 5 (+5-10%) | 10(+5-10%) |
| Номинальная потребляемая мощность каждого ТЭН, входящего в блок, кВт | 2,5(+5-10%) | 5(+5-10%) |
| Номинальное напряжение, В | ||
| Количество ТЭН в блоке, шт | ||
| Развернутая длина ТЭН, мм | ||
| Диаметр ТЭН, мм | ||
| Рабочая температура на оболочке ТЭН, °С, не более | ||
| Потребляемая мощность, кВт | 1,8 | 1,8 |
|
Удельная поверхностная мощность при нормальных параметрах и размерах, Вт/см2 без учета оребрения с учетом оребрения |
179х186х1566 | 179х186х1566 |
| Масса блока ТЭН, кг, не более | ||
Степень защиты блока ТЭНБВ - IP54 по ГОСТ 14254.
Сварные швы взрывонепроницаемой коробки выводов проверяются на предприятии гидравлическим давлением не менее 1,25 Мпа.
Средний ресурс блока ТЭНБВ - не менее 7000 ч.
Средняя наработка на отказ - не менее 300 ч.
Средний срок службы - не менее 10 лет, включая срок хранения.

